El Año del Buey
1900 – 31 Ene. 1900 a 18 Feb. 1901 –Rata –Metal -Yang
1901 – 19 Feb. 1901 a 7 Feb. 1902 –Buey –Metal -Yin
1902 – 8 Feb. 1902 a 28 Ene. 1903 –Tigre –Agua -Yang
1903 – 29 Ene. 1903 a 15 Feb. 1904 –Conejo –Agua -Yin
1904 – 16 Feb. 1904 a 3 Feb. 1905 –Dragón –Madera -Yang
1905 – 4 Feb. 1905 a 24 Ene. 1906 –Serpiente –Madera -Yin
1906 – 25 Ene. 1906 a 12 Feb. 1907 –Caballo –Fuego -Yang
1907 – 13 Feb. 1907 a 1 Feb. 1908 –Oveja –Fuego -Yin
1908 – 2 Feb. 1908 a 12 Ene. 1909 –Mono –Tierra -Yang
1909 – 22 Ene. 1909 a 9 Feb. 1910 –Gallo –Tierra -Yin
1910 – 10 Feb. 1910 a 29 Ene. 1911 –Perro –Metal -Yang
1911 – 30 Ene. 1911 a 17 Feb. 1912 –Cerdo –Metal -Yin
1912 – 18 Feb. 1912 a 5 Feb. 1913 –Rata –Agua -Yang
1913 – 6 Feb. 1913 a 25 ene. 1914 –Buey –Agua -Yin
1914 – 26 Ene. 1914 a 13 Feb. 1915 –Tigre –Madera -Yang
1915 – 14 Feb. 1915 a 2 Feb. 1916 –Conejo –Madera -Yin
1916 – 3 Feb. 1916 a 22 Ene. 1917 –Dragón –Fuego -Yang
1917 – 23 Ene. 1917 a 10 Feb. 1918 –Serpiente –Fuego -Yin
1918 – 11 Feb. 1918 a 31 Ene. 1919 –Caballo –Tierra -Yang
1919 – 1 Feb. 1919 a 19 Feb. 1920 –Oveja –Tierra -Yin
1920 – 20 Feb. 1920 a 7 Feb. 1921 –Mono –Metal -Yang
1921 – 8 Feb. 1921 a 27 Ene. 1922 –Gallo –Metal -Yin
1922 – 28 Ene. 1922 a 15 Feb. 1923 –Perro –Agua -Yang
1923 – 16 Feb. 1923 a 4 Feb. 1924 –Cerdo –Agua -Yin
1924 – 5 Feb. 1924 a 24 Ene. 1925 –Rata –Madera -Yang
1925 – 25 Ene. 1925 a 12 Feb. 1926 –Buey –Madera -Yin
1926 – 13 Feb. 1926 a 1 Feb. 1927 –Tigre –Fuego -Yang
1927 – 2 Feb.. 1927 a 22 Ene. 1928 –Conejo –Fuego -Yin
1928 – 23 Ene. 1928 a 9 Feb. 1929 –Dragón –Tierra -Yang
1929 – 10 Feb. 1929 a 29 Ene. 1930 –Serpiente –Tierra -Yin
1930 – 30 Ene. 1930 a 16 Feb. 1931 –Caballo –Metal -Yang
1931 – 17 Feb. 1931 a 5 Feb. 1932 –Oveja –Metal -Yin
1932 – 6 Feb. 1932 a 25 Ene. 1933 –Mono –Agua -Yang
1933 – 26 Ene. 1933 a 13 Feb. 1934 –Gallo –Agua -Yin
1934 – 14 Feb. 1934 a 3 Feb. 1935 –Perro –Madera -Yang
1935 – 4 Feb. 1935 a 23 Ene. 1936 –Cerdo –Madera -Yin
1936 – 24 Ene. 1936 a 10 Feb. 1937 –Rata –Fuego -Yang
1937 – 11 Feb. 1937 a 30 Ene. 1938 –Buey –Fuego -Yin
1938 – 31 Ene. 1938 a 18 Feb. 1939 –Tigre –Tierra -Yang
1939 – 19 Feb. 1939 a 7 Feb. 1940 –Conejo –Tierra -Yin
1940 – 8 Feb. 1940 a 26 Ene. 1941 –Dragón –Metal -Yang
1941 – 27 Ene. 1941 a 14 Feb. 1942 –Serpiente –Metal -Yin
1942 – 15 Feb. 1942 a 4 Feb. 1943 –Caballo –Agua -Yang
1943 – 5 Feb. 1943 a 24 Ene. 1944 –Oveja –Agua -Yin
1944 – 25 Ene. 1944 a 12 Feb. 1945 –Mono –Madera -Yang
1945 – 13 Feb. 1945 a 1 Feb. 1946 –Gallo –Madera -Yin
1946 – 2 Feb. 1946 a 1 Ene. 1947 –Perro –Fuego -Yang
1947 – 22 Ene. 1947 a 9 Feb. 1948 –Cerdo –Fuego -Yin
1948 – 10 Feb. 1948 a 28 Ene. 1949 –Rata –Tierra -Yang
1949 – 26 Ene. 1949 a 16 Feb. 1950 –Buey –Tierra -Yin
1950 – 17 Feb. 1950 a 5 Feb. 1951 –Tigre –Metal -Yang
1951 – 6 Feb. 1951 a 26 Ene. 1952 –Conejo –Metal -Yin
1952 – 27 Ene. 1952 a 13 Feb. 1953 –Dragón –Agua -Yang
1953 – 14 Feb. 1953 a 2 Feb. 1954 –Serpiente –Agua -Yin
1954 – 3 Feb. 1954 a 23 Ene. 1955 –Caballo –Madera -Yang
1955 – 24 Ene. 1955 a 11 Feb. 1956 –Oveja –Madera -Yin
1956 – 12 Feb. 1956 a 30 Ene. 1957 –Mono –Fuego -Yang
1957 – 31 Ene. 1957 a 17 Feb. 1958 –Gallo –Fuego -Yin
1958 – 18 Feb. 1958 a 7 Feb. 1959 –Perro –Tierra -Yang
1959 – 8 Feb. 1959 a 27 Ene. 1960 –Cerdo –Tierra -Yin
1960 – 28 Ene. 1960 a 14 Feb. 1961 –Rata –Metal -Yang
1961 – 15 Feb. 1961 a 4 Feb. 1962 –Buey –Metal -Yin
1962 – 5 Feb. 1962 a 24 Ene. 1963 –Tigre –Agua -Yang
1963 – 25 Ene. 1963 a 12 Feb. 1964 –Conejo –Agua -Yin
1964 – 13 Feb. 1964 a 1 Feb. 1965 –Dragón –Madera -Yang
1965 – 2 Feb. 1965 a 20 Ene. 1966 –Serpiente –Madera -Yin
1966 – 21 Ene. 1966 a 8 Feb. 1967 –Caballo –Fuego -Yang
1967 – 9 Feb. 1967 a 29 Ene. 1968 –Oveja –Fuego -Yin
1968 – 30 Ene. 1968 a 16 Feb. 1969 –Mono –Tierra -Yang
1969 – 17 Feb. 1969 a 5 Feb. 1970 –Gallo –Tierra -Yin
1970 – 6 Feb. 1970 a 25 Ene. 1971 –Perro –Metal -Yang
1971 – 27 Ene. 1971 a 15 Ene. 1972 –Cerdo –Metal -Yin
1972 – 16 Ene. 1972 a 2 Feb. 1973 –Rata –Agua -Yang
1973 – 3 Feb. 1973 a 22 Ene. 1974 –Buey –Agua -Yin
1974 – 23 Ene. 1974 a 10 Feb. 1975 –Tigre –Madera -Yang
1975 – 11 Feb. 1975 a 30 Ene. 1976 –Conejo –Madera -Yin
1976 – 31 Ene. 1976 a 17 Ene. 1977 –Dragón –Fuego -Yang
1977 – 18 Feb. 1977 a 6 Feb. 1978 –Serpiente –Fuego -Yin
1978 – 7 Feb. 1978 a 27 Ene. 1979 –Caballo –Tierra -Yang
1979 – 28 Ene. 1979 a 15 Feb. 1980 –Oveja –Tierra -Yin
1980 – 16 Feb. 1980 a 4 Feb. 1981 –Mono –Metal -Yang
1981 – 5 Feb. 1981 a 24 Ene. 1982 –Gallo –Metal -Yin
1982 – 25 Ene. 1982 a 12 Feb. 1983 –Perro –Agua -Yang
1983 – 13 Feb. 1983 a 1 Feb. 1984 –Cerdo –Agua -Yin
1984 – 2 Feb. 1984 a 19 Feb. 1985 –Rata –Madera -Yang
1985 – 20 Feb. 1985 a 8 Feb. 1986 –Buey –Madera -Yin
1986 – 9 Feb. 1986 a 28 Ene. 1987 –Tigre –Fuego -Yang
1987 – 29 Ene. 1987 a 16 Feb. 1988 –Conejo –Fuego -Yin
1988 – 17 Feb. 1988 a 5 Feb. 1989 –Dragón –Tierra -Yang
1989 – 6 Feb. 1989 a 26 Ene. 1990 –Serpiente –Tierra -Yin
1990 – 27 Ene. 1990 a 14 Feb. 1991 –Caballo –Metal -Yang
1991 – 15 Feb. 1991 a 3 Feb. 1992 –Oveja –Metal -Yin
1992 – 4 Feb. 1992 a 22 Ene. 1993 –Mono –Agua -Yang
1993 – 23 Ene. 1993 a 9 Feb. 1994 –Gallo –Agua -Yin
1994 – 10 Feb. 1994 a 30 Ene. 1995 –Perro –Madera -Yang
1995 – 31 Ene. 1995 a 18 Feb. 1996 –Cerdo –Madera -Yin
1996 – 19 Feb. 1996 a 7 Feb. 1997 –Rata –Fuego -Yang
1997 – 8 Feb. 1997 a 27 Ene. 1998 –Buey –Fuego -Yin
1998 – 28 Ene. 1998 a 15 Feb. 1999 –Tigre –Tierra -Yang
1999 – 16 Feb. 1999 a 4 Feb. 2000 –Conejo –Tierra -Yin
2000 – 5 Feb. 2000 a 23 Ene. 2001 –Dragón –Metal -Yang
2001 – 24 Ene. 2001 a 11 Feb. 2002 –Serpiente –Metal -Yin
2002 – 12 Feb. 2002 a 31 Ene. 2003 –Caballo –Agua -Yang
2003 – 1 Feb. 2003 a 21 Ene. 2004 –Oveja –Agua -Yin
2004 – 22 Ene. 2004 a 8 Feb. 2005 –Mono –Madera -Yang
2005 – 9 Feb. 2005 a 28 Ene. 2006 –Gallo –Madera -Yin
2006 – 29 Ene. 2006 a 17 Feb. 2007 –Perro –Fuego -Yang
2007 – 18 Ene. 2007 a 6 Feb. 2009 –Cerdo –Fuego -Yin
Pages: 1 2










Leave your response!